ENGINE: PSI 4.3 L V6
TRANSMISSION: Danfoss Hydrostatic
DRIVE AXLE: Bonfiglioli Hub
TIRES: “FRONT 42” X 25” X 30” | REAR 36” X 14” X 30””
GRADE: “EMPTY 50% | LOADED 30%”
TILT: “FORWARD 12° | BACK 10°”
WEIGHT: “GROSS: 119,050 LBS | CHASSIS: 57,500 LBS | BOOM: 13,100 LBS BOOM STAND: 950 LBS | FORKS: 5,200 LBS | COUNTERWEIGHT: 42,300 LBS (9 @ 4,700 LBS each)”
BOOM REACH: “31’ 10.5″””
LOAD CAPACITY: “102,700 LBS @ 24” RETRACTED | 141,800 LBS @ 24” EXTENDED”
WIDTH: 97.75”
WHEELBASE: “RETRACTED: 126” | EXTENDED: 174””
Availability:In Stock
ENGINE: PSI 4.3 L V6
TRANSMISSION: Danfoss Hydrostatic
DRIVE AXLE: Bonfiglioli Hub
TIRES: “FRONT 42” X 25” X 30” | REAR 36” X 14” X 30””
GRADE: “EMPTY 50% | LOADED 30%”
TILT: “FORWARD 12° | BACK 10°”
WEIGHT: “GROSS: 119,050 LBS | CHASSIS: 57,500 LBS | BOOM: 13,100 LBS BOOM STAND: 950 LBS | FORKS: 5,200 LBS | COUNTERWEIGHT: 42,300 LBS (9 @ 4,700 LBS each)”
BOOM REACH: “31’ 10.5″””
LOAD CAPACITY: “102,700 LBS @ 24” RETRACTED | 141,800 LBS @ 24” EXTENDED”
WIDTH: 97.75”
WHEELBASE: “RETRACTED: 126” | EXTENDED: 174””